Compará lado a lado
Elegí una categoría y marcá hasta 4 modelos. Te mostramos sus diferencias en una sola tabla.
3 de 4 modelos seleccionados.
| 3 modelos | Mejor en general Cosori TurboBlaze 6 Qt | Ideal para familias Ninja DZ201 Foodi DualZone 8 Qt | Ver sin abrir Instant Vortex Plus ClearCook 6 Qt |
|---|---|---|---|
| Precio | $$$ Gama media | $$$ Gama alta | $$$ Gama media |
| Capacidad | 6 qt (5,7 L) | 8 qt (2×4 qt) | 6 qt (5,7 L) |
| Potencia | 1725 W | 1690 W | 1700 W |
| Funciones | 9 | 6 | 6 |
| Cestas | 1 | 2 | 1 |
| A favor |
|
|
|
| A tener en cuenta |
|
|
|
| Ver precio | Ver precio | Ver precio |
